Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- Miền Bắc
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Đồng Tháp
- TP HCM
- Cà Mau
- Vũng Tàu
- Bến Tre
- Bạc Liêu
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
- Đồng Nai
- An Giang
- Tây Ninh
- Bình Thuận
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Kon Tum
- Khánh Hòa
- TT Huế
- Phú Yên
- Đắk Lắk
- Quảng Nam
- Đà Nẵng
- Bình Định
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
Xem đến ngày (từ 2001)
Tỉnh thành:
Kết quả thống kê chu kỳ đầu
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ đầu | Max gan |
- Đầu 0 ra ngày 20/09/2023 (40303) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày | 61 ngày |
- Đầu 1 ra ngày 22/09/2023 (22714) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày | 72 ngày |
- Đầu 2 ra ngày 23/09/2023 (76922) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 85 ngày |
- Đầu 3 ra ngày 26/09/2023 (45236) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 0 ngày | 64 ngày |
- Đầu 4 ra ngày 31/08/2023 (73040) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 26 ngày | 66 ngày |
- Đầu 5 ra ngày 13/09/2023 (56650) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 13 ngày | 59 ngày |
- Đầu 6 ra ngày 21/09/2023 (52566) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày | 64 ngày |
- Đầu 7 ra ngày 25/09/2023 (68779) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 62 ngày |
- Đầu 8 ra ngày 03/09/2023 (31186) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 23 ngày | 66 ngày |
- Đầu 9 ra ngày 14/08/2023 (16893) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 43 ngày | 56 ngày |
Kết quả thống kê chu kỳ đuôi
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ đuôi | Max gan |
- Đuôi 0 ra ngày 15/09/2023 (13720) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 11 ngày | 57 ngày |
- Đuôi 1 ra ngày 04/09/2023 (08811) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 22 ngày | 71 ngày |
- Đuôi 2 ra ngày 23/09/2023 (76922) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 78 ngày |
- Đuôi 3 ra ngày 20/09/2023 (40303) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày | 68 ngày |
- Đuôi 4 ra ngày 22/09/2023 (22714) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày | 87 ngày |
- Đuôi 5 ra ngày 19/09/2023 (50925) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 7 ngày | 61 ngày |
- Đuôi 6 ra ngày 26/09/2023 (45236) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 0 ngày | 66 ngày |
- Đuôi 7 ra ngày 05/09/2023 (06367) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 21 ngày | 68 ngày |
- Đuôi 8 ra ngày 24/09/2023 (62778) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 106 ngày |
- Đuôi 9 ra ngày 25/09/2023 (68779) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 71 ngày |
Kết quả thống kê chu kỳ tổng
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ tổng | Max gan |
- Tổng 0 ra ngày 24/08/2023 (57973) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 33 ngày | 53 ngày |
- Tổng 1 ra ngày 17/09/2023 (22365) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 9 ngày | 70 ngày |
- Tổng 2 ra ngày 21/09/2023 (52566) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày | 84 ngày |
- Tổng 3 ra ngày 20/09/2023 (40303) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày | 77 ngày |
- Tổng 4 ra ngày 23/09/2023 (76922) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 62 ngày |
- Tổng 5 ra ngày 24/09/2023 (62778) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 58 ngày |
- Tổng 6 ra ngày 25/09/2023 (68779) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 68 ngày |
- Tổng 7 ra ngày 19/09/2023 (50925) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 7 ngày | 54 ngày |
- Tổng 8 ra ngày 02/09/2023 (06380) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 24 ngày | 67 ngày |
- Tổng 9 ra ngày 26/09/2023 (45236) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 0 ngày | 91 ngày |
Hướng dẫn sử dụng
Thống Kê Cầu
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số