Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- Miền Bắc
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Đồng Tháp
- TP HCM
- Cà Mau
- Vũng Tàu
- Bến Tre
- Bạc Liêu
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
- Đồng Nai
- An Giang
- Tây Ninh
- Bình Thuận
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Kon Tum
- Khánh Hòa
- TT Huế
- Phú Yên
- Đắk Lắk
- Quảng Nam
- Đà Nẵng
- Bình Định
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Thống kê tần suất cặp loto
Chọn tỉnh
Biên độ cần xem
Số ngày
Chọn bộ số muốn xem:
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Phóng to thu nhỏ
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Ngày Tháng | 09 12 24 |
08 12 24 |
07 12 24 |
06 12 24 |
05 12 24 |
04 12 24 |
03 12 24 |
02 12 24 |
01 12 24 |
30 11 24 |
29 11 24 |
28 11 24 |
27 11 24 |
26 11 24 |
25 11 24 |
24 11 24 |
23 11 24 |
22 11 24 |
21 11 24 |
20 11 24 |
19 11 24 |
18 11 24 |
17 11 24 |
16 11 24 |
15 11 24 |
14 11 24 |
13 11 24 |
12 11 24 |
11 11 24 |
10 11 24 |
09 11 24 |
Tổng |
00-55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||
03-30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
05-50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | ||||||||||||||
07-70 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
08-80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
14-41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
15-51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
16-61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
17-71 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
19-91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
22-77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
25-52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
48-84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
49-94 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
56-65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
58-85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
59-95 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
67-76 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||
68-86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
69-96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
78-87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
79-97 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
89-98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Thống Kê Cầu
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số