Thống kê đầu đuôi lô tô

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 06/09/2023 - 26/09/2023

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/09/23 7 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
25/09/23 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần
24/09/23 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
23/09/23 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần
22/09/23 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần
21/09/23 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 4 lần
20/09/23 5 lần 6 lần 3 lần 7 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
19/09/23 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
18/09/23 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
17/09/23 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần
16/09/23 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 6 lần
15/09/23 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần
14/09/23 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
13/09/23 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
12/09/23 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
11/09/23 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
10/09/23 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
09/09/23 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
08/09/23 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 7 lần
07/09/23 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
06/09/23 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 06/09/2023 - 26/09/2023

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/09/23 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25/09/23 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
24/09/23 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần
23/09/23 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
22/09/23 6 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần
21/09/23 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
20/09/23 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
19/09/23 3 lần 3 lần 7 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần
18/09/23 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 6 lần 3 lần 1 lần
17/09/23 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần
16/09/23 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần
15/09/23 3 lần 3 lần 7 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
14/09/23 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13/09/23 5 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần
12/09/23 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
11/09/23 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
10/09/23 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần
09/09/23 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 7 lần
08/09/23 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần
07/09/23 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 7 lần
06/09/23 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần

Hướng dẫn sử dụng