Từ ngày
Đến ngày
Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Thông kê
Kết quả thống kê
Thống kê lần quay trước
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 00; |
1 | 01; 74; 83; |
2 | 48; 48; 84; |
3 | 94; 03; 03; 03; |
4 | 95; 77; |
5 | 32; 50; 05; 32; |
6 | |
7 | 52; 16; 34; |
8 | 99; 35; 80; |
9 | 36; 63; 09; 81; |