XSMT 30 ngày - sổ kết quả xổ số miền Trung 30 ngày
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 26-9-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 50 | 91 |
G7 | 049 | 995 |
G6 | 9739
3057
0155 | 0174
7070
2720 |
G5 | 2363 | 0344 |
G4 | 85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043 | 34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912 |
G3 | 69374
50740 | 37838
47370 |
G2 | 31077 | 81893 |
G1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,5 | |
1 | 2 | |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 6,8 |
4 | 0,2,3,9 | 4 |
5 | 0,5,7 | 1,1 |
6 | 3,6,8 | 7 |
7 | 1,4,7 | 0,0,4 |
8 | 2,9 | |
9 | 8 | 0,1,1,3,5 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 25-9-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 20 | 40 |
G7 | 882 | 609 |
G6 | 7382
5262
2356 | 9029
3598
6203 |
G5 | 7998 | 4945 |
G4 | 67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119 | 99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356 |
G3 | 62573
01348 | 85610
29149 |
G2 | 24173 | 95635 |
G1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3,9 |
1 | 9 | 0,0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6,9 | 5 |
4 | 8,9 | 0,5,7,9 |
5 | 4,6,7 | 1,6,9 |
6 | 2,6 | |
7 | 3,3 | 2,9 |
8 | 2,2,7 | 9 |
9 | 8 | 3,8 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 24-9-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 63 | 45 |
G7 | 294 | 616 | 093 |
G6 | 4650
8285
2902 | 8577
7377
0001 | 2182
1412
8738 |
G5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G4 | 59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656 | 90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370 | 23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308 |
G3 | 14351
84767 | 72731
23697 | 49117
96866 |
G2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,3,8 | 1,4 | 0,8 |
1 | 4 | 0,4,6 | 2,7 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 1,1,7 | 6,8 | |
4 | 0 | 2,5 | |
5 | 0,1,4,6 | 2,5,9 | 8 |
6 | 0,2,7 | 3,4 | 4,6 |
7 | 7 | 0,7,7 | 5 |
8 | 4,5,5,8 | 2,5,8 | |
9 | 4 | 7 | 3,3 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 23-9-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 75 | 02 |
G7 | 647 | 187 | 899 |
G6 | 0319
4809
4029 | 0883
1231
0501 | 9237
5996
2512 |
G5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G4 | 24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304 | 69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797 | 42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950 |
G3 | 74603
54541 | 44403
22063 | 46122
74876 |
G2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,3,3,4,9 | 1,3 | 2,5 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 8 | 2 |
3 | 0,4 | 0,1,4 | 6,7,9 |
4 | 1,2,7 | ||
5 | 3 | 0 | |
6 | 0,7 | 3 | |
7 | 0,9 | 4,5,7 | 5,6,8 |
8 | 1,3,7 | 1,3 | |
9 | 3,9 | 3,5,6,7 | 6,6,6,9,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 22-9-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 75 | 98 |
G7 | 578 | 409 |
G6 | 0818
1535
0529 | 8283
5574
1897 |
G5 | 9668 | 1118 |
G4 | 59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992 | 81972
49080
37863
08939
06412
55051
07436 |
G3 | 33791
65501 | 83210
22328 |
G2 | 96544 | 27744 |
G1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 9 |
1 | 0,2,8 | 0,2,8 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5,6,9 | 6,9 |
4 | 4,5 | 1,4 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5,8 | 2,4 |
8 | 6 | 0,3 |
9 | 1,2 | 2,7,8 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 21-9-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 65 | 89 |
G7 | 262 | 333 | 724 |
G6 | 0256
1707
7169 | 0024
5510
5496 | 2599
3127
2581 |
G5 | 8590 | 0824 | 7830 |
G4 | 02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621 | 07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209 | 34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956 |
G3 | 85833
74034 | 52224
34788 | 72839
51792 |
G2 | 84007 | 71404 | 35178 |
G1 | 90381 | 32969 | 59076 |
ĐB | 334862 | 381443 | 038430 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 4,5,9 | |
1 | 0,5 | 2,6 | |
2 | 1 | 4,4,4,4 | 2,4,7,8 |
3 | 3,4 | 0,3 | 0,0,9 |
4 | 0,5,8 | 3 | |
5 | 4,5,6 | 2 | 6 |
6 | 2,2,8,9 | 5,9 | |
7 | 6,8 | ||
8 | 1,6 | 8 | 1,6,8,9 |
9 | 0 | 0,6 | 2,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 20-9-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 49 |
G7 | 740 | 398 |
G6 | 9762
2221
4682 | 9920
9610
8989 |
G5 | 4512 | 6078 |
G4 | 15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173 | 83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736 |
G3 | 98476
53126 | 89472
25303 |
G2 | 09040 | 45585 |
G1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,5 | |
1 | 2,7 | 0 |
2 | 1,6,9 | 0,1 |
3 | 4 | 6,7 |
4 | 0,0,1,4 | 6,9 |
5 | 0 | |
6 | 2,2 | 0,9 |
7 | 3,6,7 | 2,8 |
8 | 0,2 | 5,5,9 |
9 | 8,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 19-9-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 14 |
G7 | 397 | 692 |
G6 | 8467
0717
0105 | 8986
5898
8525 |
G5 | 5771 | 5219 |
G4 | 95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533 | 83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148 |
G3 | 50524
36990 | 52484
09279 |
G2 | 23710 | 39549 |
G1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,6 | 4 |
1 | 0,7,8 | 3,4,9 |
2 | 4,7,8 | 1,5 |
3 | 0,3 | 7 |
4 | 3,8,9 | |
5 | ||
6 | 3,7 | 5 |
7 | 1,6 | 8,9 |
8 | 9 | 4,6 |
9 | 0,7,9 | 2,6,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 18-9-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985
6976
9871 | 4423
3251
2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182 | 72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249 |
G3 | 32955
70010 | 03549
00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0,8 | 5,5,6,8 |
2 | 0,6,7 | 3,8 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 9,9 |
5 | 5,6,8 | 1 |
6 | 3,7 | |
7 | 1,1,6 | |
8 | 2,4,5,5 | 1,2,5,6 |
9 | 6 | 5,6 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 17-9-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 06 | 04 |
G7 | 071 | 606 | 336 |
G6 | 4152
2429
5621 | 8903
3533
7844 | 3633
2647
5948 |
G5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G4 | 02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100 | 70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875 | 07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592 |
G3 | 94867
03750 | 42661
04833 | 54129
21534 |
G2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,4,6,6,6 | 4,9 |
1 | 9 | ||
2 | 1,2,9,9 | 0,5 | 1,8,9 |
3 | 0,3,3,6 | 3,4,6 | |
4 | 0,7,7 | 4 | 7,8 |
5 | 0,2,2 | 8 | 3 |
6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 1,8 | 4,5,5 | 1,7 |
8 | 8 | 5 | 4,7 |
9 | 7,8 | 2,3 |
- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày của miền Trung.
- KQXSMT 30 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu miền Trung dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại soi cầu miền trung