Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 111 ( 23 %) 130 ( 26 %) 118 %
01 100 ( 20 %) 107 ( 22 %) 107 %
02 112 ( 23 %) 130 ( 26 %) 117 %
03 116 ( 24 %) 133 ( 27 %) 115 %
04 114 ( 23 %) 128 ( 26 %) 113 %
05 117 ( 24 %) 139 ( 28 %) 119 %
06 115 ( 23 %) 128 ( 26 %) 112 %
07 109 ( 22 %) 125 ( 25 %) 115 %
08 116 ( 24 %) 140 ( 29 %) 121 %
09 109 ( 22 %) 130 ( 26 %) 120 %
10 128 ( 26 %) 152 ( 31 %) 119 %
11 116 ( 24 %) 133 ( 27 %) 115 %
12 109 ( 22 %) 124 ( 25 %) 114 %
13 120 ( 24 %) 134 ( 27 %) 112 %
14 109 ( 22 %) 126 ( 26 %) 116 %
15 118 ( 24 %) 133 ( 27 %) 113 %
16 132 ( 27 %) 153 ( 31 %) 116 %
17 120 ( 24 %) 137 ( 28 %) 115 %
18 125 ( 25 %) 138 ( 28 %) 111 %
19 118 ( 24 %) 138 ( 28 %) 117 %
20 128 ( 26 %) 147 ( 30 %) 115 %
21 120 ( 24 %) 132 ( 27 %) 111 %
22 119 ( 24 %) 124 ( 25 %) 105 %
23 105 ( 21 %) 120 ( 24 %) 115 %
24 111 ( 23 %) 135 ( 27 %) 122 %
25 114 ( 23 %) 120 ( 24 %) 106 %
26 122 ( 25 %) 139 ( 28 %) 114 %
27 116 ( 24 %) 129 ( 26 %) 112 %
28 102 ( 21 %) 119 ( 24 %) 117 %
29 113 ( 23 %) 126 ( 26 %) 112 %
30 115 ( 23 %) 126 ( 26 %) 110 %
31 107 ( 22 %) 118 ( 24 %) 111 %
32 122 ( 25 %) 144 ( 29 %) 119 %
33 109 ( 22 %) 122 ( 25 %) 112 %
34 119 ( 24 %) 137 ( 28 %) 116 %
35 117 ( 24 %) 135 ( 27 %) 116 %
36 121 ( 25 %) 136 ( 28 %) 113 %
37 110 ( 22 %) 121 ( 25 %) 111 %
38 116 ( 24 %) 134 ( 27 %) 116 %
39 112 ( 23 %) 128 ( 26 %) 115 %
40 119 ( 24 %) 135 ( 27 %) 114 %
41 123 ( 25 %) 141 ( 29 %) 115 %
42 131 ( 27 %) 154 ( 31 %) 118 %
43 130 ( 26 %) 146 ( 30 %) 113 %
44 134 ( 27 %) 154 ( 31 %) 115 %
45 99 ( 20 %) 115 ( 23 %) 117 %
46 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
47 113 ( 23 %) 131 ( 27 %) 116 %
48 115 ( 23 %) 131 ( 27 %) 114 %
49 130 ( 26 %) 150 ( 30 %) 116 %
50 116 ( 24 %) 125 ( 25 %) 108 %
51 109 ( 22 %) 124 ( 25 %) 114 %
52 132 ( 27 %) 149 ( 30 %) 113 %
53 111 ( 23 %) 126 ( 26 %) 114 %
54 112 ( 23 %) 125 ( 25 %) 112 %
55 114 ( 23 %) 122 ( 25 %) 108 %
56 132 ( 27 %) 156 ( 32 %) 119 %
57 117 ( 24 %) 136 ( 28 %) 117 %
58 108 ( 22 %) 117 ( 24 %) 109 %
59 112 ( 23 %) 133 ( 27 %) 119 %
60 120 ( 24 %) 140 ( 29 %) 117 %
61 134 ( 27 %) 152 ( 31 %) 114 %
62 130 ( 26 %) 157 ( 32 %) 121 %
63 118 ( 24 %) 132 ( 27 %) 112 %
64 116 ( 24 %) 129 ( 26 %) 112 %
65 118 ( 24 %) 141 ( 29 %) 120 %
66 116 ( 24 %) 130 ( 26 %) 113 %
67 119 ( 24 %) 134 ( 27 %) 113 %
68 122 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
69 110 ( 22 %) 122 ( 25 %) 111 %
70 123 ( 25 %) 138 ( 28 %) 113 %
71 106 ( 22 %) 127 ( 26 %) 120 %
72 119 ( 24 %) 133 ( 27 %) 112 %
73 115 ( 23 %) 137 ( 28 %) 120 %
74 119 ( 24 %) 131 ( 27 %) 111 %
75 120 ( 24 %) 131 ( 27 %) 110 %
76 97 ( 20 %) 104 ( 21 %) 108 %
77 98 ( 20 %) 111 ( 23 %) 114 %
78 106 ( 22 %) 122 ( 25 %) 116 %
79 154 ( 31 %) 179 ( 36 %) 117 %
80 105 ( 21 %) 117 ( 24 %) 112 %
81 113 ( 23 %) 125 ( 25 %) 111 %
82 124 ( 25 %) 141 ( 29 %) 114 %
83 125 ( 25 %) 150 ( 30 %) 120 %
84 122 ( 25 %) 137 ( 28 %) 113 %
85 97 ( 20 %) 113 ( 23 %) 117 %
86 120 ( 24 %) 134 ( 27 %) 112 %
87 122 ( 25 %) 138 ( 28 %) 114 %
88 120 ( 24 %) 139 ( 28 %) 116 %
89 124 ( 25 %) 149 ( 30 %) 121 %
90 119 ( 24 %) 134 ( 27 %) 113 %
91 122 ( 25 %) 139 ( 28 %) 114 %
92 115 ( 23 %) 134 ( 27 %) 117 %
93 124 ( 25 %) 136 ( 28 %) 110 %
94 108 ( 22 %) 125 ( 25 %) 116 %
95 123 ( 25 %) 136 ( 28 %) 111 %
96 128 ( 26 %) 140 ( 29 %) 110 %
97 122 ( 25 %) 143 ( 29 %) 118 %
98 102 ( 21 %) 119 ( 24 %) 117 %
99 118 ( 24 %) 132 ( 27 %) 112 %

Hướng dẫn sử dụng