Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- Miền Bắc
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Đồng Tháp
- TP HCM
- Cà Mau
- Vũng Tàu
- Bến Tre
- Bạc Liêu
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
- Đồng Nai
- An Giang
- Tây Ninh
- Bình Thuận
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Kon Tum
- Khánh Hòa
- TT Huế
- Phú Yên
- Đắk Lắk
- Quảng Nam
- Đà Nẵng
- Bình Định
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Soi Cầu giải đặc biệt
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 09/12/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 4 lần | 02 1 lần | 03 4 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 06 5 lần | 08 2 lần | 09 1 lần | |
Đầu 1 | 10 6 lần | 11 13 lần | 12 4 lần | 13 8 lần | 14 3 lần | 15 11 lần | 16 19 lần | 17 5 lần | 18 8 lần | 19 6 lần |
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 10 lần | 22 1 lần | 23 5 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 26 12 lần | 27 1 lần | 28 3 lần | 29 2 lần |
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 11 lần | 33 6 lần | 35 2 lần | 36 18 lần | 37 3 lần | 38 5 lần | 39 5 lần | ||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 10 lần | 42 1 lần | 43 4 lần | 46 13 lần | 47 2 lần | 48 2 lần | 49 3 lần | ||
Đầu 5 | 51 3 lần | 53 2 lần | 56 2 lần | |||||||
Đầu 6 | 60 11 lần | 61 21 lần | 62 8 lần | 63 17 lần | 64 8 lần | 65 20 lần | 66 34 lần | 67 9 lần | 68 16 lần | 69 13 lần |
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 6 lần | 72 1 lần | 73 3 lần | 74 2 lần | 75 4 lần | 76 6 lần | 78 4 lần | 79 2 lần | |
Đầu 8 | 80 2 lần | 81 6 lần | 82 1 lần | 83 5 lần | 84 2 lần | 85 4 lần | 86 10 lần | 88 4 lần | 89 2 lần | |
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 11 lần | 92 1 lần | 93 3 lần | 94 1 lần | 95 4 lần | 96 12 lần | 98 4 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 09/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 09/12/2024
ĐB | 28448 | |||||||||||
G.1 | 24009 | |||||||||||
G.2 | 32996 | 79344 | ||||||||||
G.3 | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
G.4 | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
G.5 | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
G.6 | 551 | 657 | 587 | |||||||||
G.7 | 60 | 23 | 03 | 16 |
Đặc biệt :28448
XSMB Chủ Nhật, 08/12/2024
ĐB | 37056 | |||||||||||
G.1 | 94609 | |||||||||||
G.2 | 65258 | 31875 | ||||||||||
G.3 | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
G.4 | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
G.5 | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
G.6 | 142 | 426 | 845 | |||||||||
G.7 | 64 | 90 | 33 | 97 |
Đặc biệt :37056
XSMB Thứ 7, 07/12/2024
ĐB | 44474 | |||||||||||
G.1 | 19969 | |||||||||||
G.2 | 95915 | 80941 | ||||||||||
G.3 | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
G.4 | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
G.5 | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
G.6 | 177 | 297 | 891 | |||||||||
G.7 | 50 | 85 | 88 | 22 |
Đặc biệt :44474
Thống Kê Cầu
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số