Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- Miền Bắc
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Đồng Tháp
- TP HCM
- Cà Mau
- Vũng Tàu
- Bến Tre
- Bạc Liêu
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
- Đồng Nai
- An Giang
- Tây Ninh
- Bình Thuận
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Kon Tum
- Khánh Hòa
- TT Huế
- Phú Yên
- Đắk Lắk
- Quảng Nam
- Đà Nẵng
- Bình Định
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Soi Cầu giải đặc biệt
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 30/03/2023
Đầu 0 | 02 2 lần | 03 2 lần | 04 2 lần | 05 2 lần | 06 8 lần | 08 2 lần | 09 1 lần | |||
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 2 lần | 12 3 lần | 14 1 lần | 16 8 lần | 18 3 lần | 19 4 lần | |||
Đầu 2 | 21 1 lần | 22 2 lần | 23 2 lần | 24 2 lần | 25 2 lần | 26 8 lần | 28 3 lần | 29 3 lần | ||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 3 lần | 32 1 lần | 36 5 lần | 38 2 lần | 39 5 lần | ||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 46 2 lần | 48 1 lần | 49 2 lần | ||||||
Đầu 5 | 51 2 lần | 56 1 lần | 58 1 lần | 59 3 lần | ||||||
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 11 lần | 62 7 lần | 63 9 lần | 64 11 lần | 65 6 lần | 66 12 lần | 67 4 lần | 68 13 lần | 69 13 lần |
Đầu 7 | 76 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 3 lần | 88 2 lần | 89 2 lần | ||
Đầu 9 | 91 1 lần | 92 2 lần | 93 1 lần | 94 2 lần | 95 1 lần | 96 6 lần | 98 3 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 30/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 30/03/2023
ĐB | 11504 | |||||||||||
G.1 | 13132 | |||||||||||
G.2 | 43820 | 11937 | ||||||||||
G.3 | 91023 | 02686 | 33623 | |||||||||
25816 | 44645 | 58918 | ||||||||||
G.4 | 9812 | 8664 | 1685 | 4375 | ||||||||
G.5 | 6194 | 6939 | 9829 | |||||||||
3640 | 4213 | 8870 | ||||||||||
G.6 | 374 | 236 | 642 | |||||||||
G.7 | 17 | 95 | 41 | 89 |
Đặc biệt :11504
XSMB Thứ 4, 29/03/2023
ĐB | 86367 | |||||||||||
G.1 | 69313 | |||||||||||
G.2 | 57644 | 99117 | ||||||||||
G.3 | 57068 | 01410 | 71666 | |||||||||
59756 | 37373 | 20474 | ||||||||||
G.4 | 6395 | 5291 | 5632 | 3556 | ||||||||
G.5 | 2533 | 5880 | 4616 | |||||||||
8998 | 7741 | 1916 | ||||||||||
G.6 | 961 | 316 | 203 | |||||||||
G.7 | 60 | 85 | 39 | 71 |
Đặc biệt :86367
XSMB Thứ 3, 28/03/2023
ĐB | 66228 | |||||||||||
G.1 | 20468 | |||||||||||
G.2 | 52302 | 81938 | ||||||||||
G.3 | 80052 | 98632 | 60778 | |||||||||
43904 | 23666 | 29291 | ||||||||||
G.4 | 9299 | 7599 | 3882 | 4937 | ||||||||
G.5 | 8481 | 5974 | 4117 | |||||||||
4744 | 3181 | 7043 | ||||||||||
G.6 | 520 | 126 | 567 | |||||||||
G.7 | 30 | 22 | 92 | 01 |
Đặc biệt :66228
Thống Kê Cầu
Kho tiện ích
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số