Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- Miền Bắc
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Đồng Tháp
- TP HCM
- Cà Mau
- Vũng Tàu
- Bến Tre
- Bạc Liêu
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
- Đồng Nai
- An Giang
- Tây Ninh
- Bình Thuận
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Kon Tum
- Khánh Hòa
- TT Huế
- Phú Yên
- Đắk Lắk
- Quảng Nam
- Đà Nẵng
- Bình Định
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 15/02/2025
Đầu 0 | 09 4 lần | |||||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | 19 4 lần | |||
Đầu 2 | 27 1 lần | 28 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 32 2 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 37 1 lần | 39 2 lần | |||
Đầu 4 | 41 1 lần | 44 2 lần | 45 3 lần | 47 1 lần | 49 3 lần | |||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 54 3 lần | 56 2 lần | 57 2 lần | 58 2 lần | 59 2 lần | ||
Đầu 6 | 62 1 lần | 63 2 lần | 65 1 lần | 66 3 lần | 67 2 lần | 69 3 lần | ||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 2 lần | 72 2 lần | 74 2 lần | 77 1 lần | 79 2 lần | ||||
Đầu 8 | 82 2 lần | 86 4 lần | ||||||||
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 94 2 lần | 97 1 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 15/02/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 15/02/2025
ĐB | 75155 | |||||||||||
G.1 | 20665 | |||||||||||
G.2 | 14861 | 59563 | ||||||||||
G.3 | 64059 | 20433 | 92491 | |||||||||
57777 | 73095 | 49673 | ||||||||||
G.4 | 2771 | 2542 | 0555 | 7368 | ||||||||
G.5 | 9935 | 9681 | 0607 | |||||||||
7914 | 0971 | 6619 | ||||||||||
G.6 | 920 | 156 | 429 | |||||||||
G.7 | 45 | 25 | 96 | 77 |
Loto : 55, 65, 61, 63, 59, 33, 91, 77, 95, 73, 71, 42, 55, 68, 35, 81, 07, 14, 71, 19, 20, 56, 29, 45, 25, 96, 77
XSMB Thứ 6, 14/02/2025
ĐB | 51690 | |||||||||||
G.1 | 86998 | |||||||||||
G.2 | 94747 | 80525 | ||||||||||
G.3 | 77362 | 08547 | 76671 | |||||||||
21537 | 92602 | 22798 | ||||||||||
G.4 | 8258 | 4994 | 4898 | 3779 | ||||||||
G.5 | 6777 | 2689 | 8832 | |||||||||
6524 | 0956 | 5991 | ||||||||||
G.6 | 873 | 921 | 518 | |||||||||
G.7 | 93 | 45 | 02 | 91 |
Loto : 90, 98, 47, 25, 62, 47, 71, 37, 02, 98, 58, 94, 98, 79, 77, 89, 32, 24, 56, 91, 73, 21, 18, 93, 45, 02, 91
XSMB Thứ 5, 13/02/2025
ĐB | 97158 | |||||||||||
G.1 | 16677 | |||||||||||
G.2 | 23900 | 98532 | ||||||||||
G.3 | 31676 | 66940 | 88641 | |||||||||
89468 | 19598 | 41158 | ||||||||||
G.4 | 1053 | 2737 | 9857 | 3257 | ||||||||
G.5 | 2351 | 9995 | 6651 | |||||||||
0859 | 4476 | 7392 | ||||||||||
G.6 | 610 | 500 | 880 | |||||||||
G.7 | 70 | 01 | 49 | 14 |
Loto : 58, 77, 00, 32, 76, 40, 41, 68, 98, 58, 53, 37, 57, 57, 51, 95, 51, 59, 76, 92, 10, 00, 80, 70, 01, 49, 14
XSMB Thứ 4, 12/02/2025
ĐB | 94132 | |||||||||||
G.1 | 40013 | |||||||||||
G.2 | 44097 | 82562 | ||||||||||
G.3 | 09237 | 19208 | 85043 | |||||||||
58817 | 75082 | 35786 | ||||||||||
G.4 | 9264 | 8248 | 0889 | 8141 | ||||||||
G.5 | 7458 | 7077 | 7605 | |||||||||
7085 | 2920 | 4161 | ||||||||||
G.6 | 508 | 087 | 775 | |||||||||
G.7 | 26 | 49 | 94 | 18 |
Loto : 32, 13, 97, 62, 37, 08, 43, 17, 82, 86, 64, 48, 89, 41, 58, 77, 05, 85, 20, 61, 08, 87, 75, 26, 49, 94, 18
Thống Kê Cầu
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số