Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- Miền Bắc
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Đồng Tháp
- TP HCM
- Cà Mau
- Vũng Tàu
- Bến Tre
- Bạc Liêu
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
- Đồng Nai
- An Giang
- Tây Ninh
- Bình Thuận
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Kon Tum
- Khánh Hòa
- TT Huế
- Phú Yên
- Đắk Lắk
- Quảng Nam
- Đà Nẵng
- Bình Định
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 05/10/2024
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 3 lần | 02 1 lần | 03 4 lần | 05 2 lần | 06 2 lần | 07 4 lần | 08 4 lần | 09 4 lần | |
Đầu 1 | 10 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 2 lần | ||||||
Đầu 2 | 20 2 lần | 25 2 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 1 lần | 32 2 lần | 33 3 lần | 34 2 lần | 35 5 lần | 37 3 lần | 38 4 lần | 39 1 lần | |
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | |||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | ||||||
Đầu 6 | 60 2 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 67 3 lần | ||||||
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 1 lần | 72 3 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 75 2 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 78 2 lần | 79 1 lần |
Đầu 8 | 80 3 lần | 81 1 lần | 85 2 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | |||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 94 2 lần | 98 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 05/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 05/10/2024
ĐB | 33083 | |||||||||||
G.1 | 50480 | |||||||||||
G.2 | 95972 | 27781 | ||||||||||
G.3 | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
G.4 | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
G.5 | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
G.6 | 915 | 316 | 700 | |||||||||
G.7 | 06 | 52 | 34 | 80 |
Loto : 83, 80, 72, 81, 44, 30, 87, 50, 03, 86, 24, 26, 81, 07, 40, 17, 15, 71, 75, 30, 15, 16, 00, 06, 52, 34, 80
XSMB Thứ 6, 04/10/2024
ĐB | 03304 | |||||||||||
G.1 | 01380 | |||||||||||
G.2 | 72277 | 57705 | ||||||||||
G.3 | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
G.4 | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
G.5 | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
G.6 | 312 | 266 | 258 | |||||||||
G.7 | 21 | 66 | 45 | 18 |
Loto : 04, 80, 77, 05, 46, 82, 50, 24, 27, 45, 11, 17, 54, 08, 10, 18, 50, 26, 27, 43, 12, 66, 58, 21, 66, 45, 18
XSMB Thứ 5, 03/10/2024
ĐB | 41294 | |||||||||||
G.1 | 56950 | |||||||||||
G.2 | 46427 | 06633 | ||||||||||
G.3 | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
G.4 | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
G.5 | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
G.6 | 772 | 023 | 788 | |||||||||
G.7 | 67 | 01 | 08 | 58 |
Loto : 94, 50, 27, 33, 61, 02, 36, 47, 73, 16, 61, 32, 10, 23, 68, 17, 96, 56, 68, 82, 72, 23, 88, 67, 01, 08, 58
XSMB Thứ 4, 02/10/2024
ĐB | 31163 | |||||||||||
G.1 | 27599 | |||||||||||
G.2 | 12555 | 04962 | ||||||||||
G.3 | 33250 | 70686 | 46583 | |||||||||
05980 | 84665 | 51873 | ||||||||||
G.4 | 7973 | 8522 | 4724 | 3737 | ||||||||
G.5 | 7202 | 3604 | 2215 | |||||||||
3835 | 5738 | 1883 | ||||||||||
G.6 | 853 | 507 | 756 | |||||||||
G.7 | 36 | 49 | 02 | 84 |
Loto : 63, 99, 55, 62, 50, 86, 83, 80, 65, 73, 73, 22, 24, 37, 02, 04, 15, 35, 38, 83, 53, 07, 56, 36, 49, 02, 84
Thống Kê Cầu
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số