Thống kê tổng hợp

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Chọn kiểu thống kê
Thống kê
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 31/10/2024 11 3
02 26/10/2024 4 8
04 02/11/2024 5 1
06 30/10/2024 2 4
08 18/10/2024 6 16
11 03/11/2024 4 0
13 02/11/2024 7 1
15 24/10/2024 7 10
17 15/10/2024 5 19
19 30/10/2024 11 4
20 26/10/2024 7 8
22 02/11/2024 8 1
24 01/11/2024 10 2
26 03/11/2024 12 0
28 02/11/2024 8 1
31 31/10/2024 9 3
33 16/10/2024 6 18
35 03/11/2024 12 0
37 31/10/2024 6 3
39 02/11/2024 15 1
40 03/11/2024 9 0
42 30/10/2024 7 4
44 30/10/2024 7 4
46 02/11/2024 7 1
48 02/11/2024 5 1
51 28/10/2024 7 6
53 01/11/2024 14 2
55 03/11/2024 12 0
57 03/11/2024 6 0
59 01/11/2024 7 2
60 28/10/2024 3 6
62 27/10/2024 8 7
64 03/11/2024 11 0
66 01/11/2024 9 2
68 30/10/2024 5 4
71 03/11/2024 8 0
73 31/10/2024 8 3
75 03/11/2024 15 0
77 02/11/2024 8 1
79 01/11/2024 7 2
80 26/10/2024 12 8
82 20/10/2024 10 14
84 28/10/2024 11 6
86 29/10/2024 6 5
88 01/11/2024 8 2
91 31/10/2024 7 3
93 03/11/2024 5 0
95 23/10/2024 6 11
97 01/11/2024 12 2
99 24/10/2024 7 10

Hướng dẫn sử dụng