Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 113 ( 23 %) 133 ( 27 %) 118 %
01 101 ( 21 %) 108 ( 22 %) 107 %
02 115 ( 23 %) 133 ( 27 %) 116 %
03 118 ( 24 %) 136 ( 28 %) 116 %
04 112 ( 23 %) 126 ( 26 %) 113 %
05 118 ( 24 %) 140 ( 29 %) 119 %
06 115 ( 23 %) 128 ( 26 %) 112 %
07 107 ( 22 %) 120 ( 24 %) 113 %
08 116 ( 24 %) 140 ( 29 %) 121 %
09 106 ( 22 %) 127 ( 26 %) 120 %
10 127 ( 26 %) 150 ( 30 %) 119 %
11 119 ( 24 %) 137 ( 28 %) 116 %
12 111 ( 23 %) 125 ( 25 %) 113 %
13 120 ( 24 %) 133 ( 27 %) 111 %
14 108 ( 22 %) 124 ( 25 %) 115 %
15 115 ( 23 %) 130 ( 26 %) 114 %
16 133 ( 27 %) 155 ( 31 %) 117 %
17 120 ( 24 %) 137 ( 28 %) 115 %
18 125 ( 25 %) 138 ( 28 %) 111 %
19 118 ( 24 %) 138 ( 28 %) 117 %
20 126 ( 26 %) 144 ( 29 %) 115 %
21 121 ( 25 %) 132 ( 27 %) 110 %
22 121 ( 25 %) 127 ( 26 %) 105 %
23 107 ( 22 %) 122 ( 25 %) 115 %
24 107 ( 22 %) 130 ( 26 %) 122 %
25 113 ( 23 %) 120 ( 24 %) 107 %
26 121 ( 25 %) 137 ( 28 %) 114 %
27 115 ( 23 %) 128 ( 26 %) 112 %
28 102 ( 21 %) 118 ( 24 %) 116 %
29 113 ( 23 %) 126 ( 26 %) 112 %
30 116 ( 24 %) 128 ( 26 %) 111 %
31 108 ( 22 %) 117 ( 24 %) 109 %
32 122 ( 25 %) 143 ( 29 %) 118 %
33 109 ( 22 %) 122 ( 25 %) 112 %
34 115 ( 23 %) 133 ( 27 %) 116 %
35 120 ( 24 %) 138 ( 28 %) 115 %
36 122 ( 25 %) 137 ( 28 %) 113 %
37 112 ( 23 %) 123 ( 25 %) 110 %
38 114 ( 23 %) 132 ( 27 %) 116 %
39 113 ( 23 %) 129 ( 26 %) 115 %
40 118 ( 24 %) 134 ( 27 %) 114 %
41 122 ( 25 %) 140 ( 29 %) 115 %
42 130 ( 26 %) 153 ( 31 %) 118 %
43 132 ( 27 %) 147 ( 30 %) 112 %
44 132 ( 27 %) 150 ( 30 %) 114 %
45 100 ( 20 %) 115 ( 23 %) 115 %
46 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
47 111 ( 23 %) 129 ( 26 %) 117 %
48 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
49 132 ( 27 %) 152 ( 31 %) 116 %
50 117 ( 24 %) 124 ( 25 %) 106 %
51 109 ( 22 %) 124 ( 25 %) 114 %
52 132 ( 27 %) 149 ( 30 %) 113 %
53 112 ( 23 %) 127 ( 26 %) 114 %
54 112 ( 23 %) 127 ( 26 %) 114 %
55 113 ( 23 %) 121 ( 25 %) 108 %
56 126 ( 26 %) 150 ( 30 %) 120 %
57 121 ( 25 %) 141 ( 29 %) 117 %
58 104 ( 21 %) 112 ( 23 %) 108 %
59 111 ( 23 %) 131 ( 27 %) 119 %
60 125 ( 25 %) 146 ( 30 %) 117 %
61 133 ( 27 %) 151 ( 31 %) 114 %
62 130 ( 26 %) 158 ( 32 %) 122 %
63 122 ( 25 %) 138 ( 28 %) 114 %
64 116 ( 24 %) 129 ( 26 %) 112 %
65 118 ( 24 %) 141 ( 29 %) 120 %
66 120 ( 24 %) 134 ( 27 %) 112 %
67 118 ( 24 %) 132 ( 27 %) 112 %
68 119 ( 24 %) 130 ( 26 %) 110 %
69 112 ( 23 %) 125 ( 25 %) 112 %
70 121 ( 25 %) 135 ( 27 %) 112 %
71 107 ( 22 %) 126 ( 26 %) 118 %
72 117 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
73 112 ( 23 %) 134 ( 27 %) 120 %
74 122 ( 25 %) 134 ( 27 %) 110 %
75 121 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
76 98 ( 20 %) 106 ( 22 %) 109 %
77 104 ( 21 %) 121 ( 25 %) 117 %
78 104 ( 21 %) 120 ( 24 %) 116 %
79 154 ( 31 %) 178 ( 36 %) 116 %
80 102 ( 21 %) 115 ( 23 %) 113 %
81 114 ( 23 %) 126 ( 26 %) 111 %
82 128 ( 26 %) 148 ( 30 %) 116 %
83 124 ( 25 %) 148 ( 30 %) 120 %
84 121 ( 25 %) 136 ( 28 %) 113 %
85 97 ( 20 %) 112 ( 23 %) 116 %
86 122 ( 25 %) 136 ( 28 %) 112 %
87 120 ( 24 %) 136 ( 28 %) 114 %
88 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
89 126 ( 26 %) 151 ( 31 %) 120 %
90 121 ( 25 %) 137 ( 28 %) 114 %
91 122 ( 25 %) 140 ( 29 %) 115 %
92 117 ( 24 %) 137 ( 28 %) 118 %
93 124 ( 25 %) 136 ( 28 %) 110 %
94 108 ( 22 %) 125 ( 25 %) 116 %
95 122 ( 25 %) 135 ( 27 %) 111 %
96 125 ( 25 %) 137 ( 28 %) 110 %
97 122 ( 25 %) 142 ( 29 %) 117 %
98 102 ( 21 %) 118 ( 24 %) 116 %
99 118 ( 24 %) 133 ( 27 %) 113 %

Hướng dẫn sử dụng